1 partido del lun 9 nov · Ecuador. Lo que pasó hasta hoy, contado: no es un pronóstico.
Los últimos 12 meses, 314 partidos jugados:
Es la vara para leer cada partido: un «7 de 10» dice poco si la liga entera anda en 70%.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 40 | 74 |
| 2 | Universidad Catolica | 30 | 24 | 51 |
| 3 | Macara | 30 | 8 | 51 |
| 4 | Aucas | 30 | 5 | 50 |
| 5 | LDU de Quito | 30 | 7 | 46 |
| … | ||||
| 14 | Tecnico Universitario | 30 | -14 | 32 |
| 15 | Delfin SC | 30 | -12 | 28 |
| 16 | Manta FC | 30 | -25 | 21 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 35 | 44 | 84 |
| 2 | Macara | 36 | 15 | 67 |
| 3 | Universidad Catolica | 36 | 21 | 54 |
| 4 | LDU de Quito | 36 | 6 | 54 |
| 5 | Aucas | 36 | -2 | 54 |
| 6 | Barcelona SC | 35 | 7 | 49 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Libertad | 36 | 3 | 51 |
| 8 | Guayaquil City FC | 36 | -5 | 48 |
| 9 | Leones del Norte | 36 | -1 | 47 |
| 10 | Emelec | 36 | -11 | 45 |
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Deportivo Cuenca | 36 | -9 | 47 |
| 12 | Mushuc Runa SC | 36 | -7 | 43 |
| 13 | Orense SC | 36 | -10 | 39 |
| 14 | Delfin SC | 36 | -12 | 38 |
| 15 | Tecnico Universitario | 35 | -13 | 37 |
| 16 | Manta FC | 35 | -26 | 30 |
Tabla oficial al 09/11.
lun 9 nov, 20:30 UTC
En los últimos partidos de los dos equipos, ambos anotaron en 11 de 19, hubo más de 2.5 goles en 10 de 19, hubo más de 9.5 córners en 6 de 11.
H2H: 5 cruces registrados, ambos anotaron en el 20% (el detalle, en la ficha del partido).
Los últimos 10 partidos de liga de cada equipo, contados con su n:
Las cuotas de cada casa, el H2H completo y la forma partido a partido están en la página de la Liga Pro. Para leer estos números sin engañarte: la forma reciente, bien leída y ¿una racha predice el próximo partido?.